YYYY-MM-DD	hh:mm:ss	Status	Interval [s]	n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	n11	n12	n13	n14	n15	n16	n17	n18	n19	n20	RI [mm/h]	RA [mm]	RAT [mm]
2014-08-30	10:05:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000
2014-08-30	10:05:40		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0000
2014-08-30	10:06:10		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0000
2014-08-30	10:06:40		30	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0253	0.0002	0.0002
2014-08-30	10:07:10		30	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0171	0.0001	0.0004
2014-08-30	10:07:40		30	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0000	0.0004
2014-08-30	10:08:10		30	11	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0419	0.0003	0.0008
2014-08-30	10:08:40		30	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0236	0.0002	0.0009
2014-08-30	10:09:10		30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0023	0.0000	0.0010
2014-08-30	10:09:40		30	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0195	0.0002	0.0011
2014-08-30	10:10:10		30	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0071	0.0001	0.0012
2014-08-30	10:10:40		30	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118	0.0001	0.0013
2014-08-30	10:11:10		30	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0141	0.0001	0.0014
2014-08-30	10:11:40		30	7	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0254	0.0002	0.0016
2014-08-30	10:12:10		30	9	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0410	0.0003	0.0020
2014-08-30	10:12:40		30	6	41	46	36	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3128	0.0026	0.0046
2014-08-30	10:13:10		30	14	21	31	75	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4602	0.0038	0.0084
2014-08-30	10:13:40		30	14	78	95	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3286	0.0027	0.0111
2014-08-30	10:14:10		30	15	48	109	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3089	0.0026	0.0137
2014-08-30	10:14:40		30	13	78	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1230	0.0010	0.0147
2014-08-30	10:15:10		30	17	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0347	0.0003	0.0150
2014-08-30	10:15:40		30	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0147	0.0001	0.0151
2014-08-30	10:16:10		30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0152
2014-08-30	10:16:40		30	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0212	0.0002	0.0154
2014-08-30	10:17:10		30	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0082	0.0001	0.0154
2014-08-30	10:17:40		30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0070	0.0001	0.0155
2014-08-30	10:18:10		30	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0146	0.0001	0.0156
2014-08-30	10:18:40		30	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0094	0.0001	0.0157
2014-08-30	10:19:10		30	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0151	0.0001	0.0158
2014-08-30	10:19:40		30	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0078	0.0001	0.0159
2014-08-30	10:20:10		30	20	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0421	0.0004	0.0162
2014-08-30	10:20:40		30	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0076	0.0001	0.0163
2014-08-30	10:21:10		30	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0000	0.0163
2014-08-30	10:21:40		30	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0094	0.0001	0.0164
2014-08-30	10:22:10		30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0000	0.0164
2014-08-30	10:22:40		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0164
2014-08-30	10:23:10		30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0023	0.0000	0.0165
2014-08-30	10:23:40		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0165
2014-08-30	10:24:10		30	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0041	0.0000	0.0165
2014-08-30	10:24:40		30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0165
2014-08-30	10:25:10		30	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:25:40		30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0029	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:26:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:26:40		30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:27:10		30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0018	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:27:40		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:28:10		30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:28:40		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0166
2014-08-30	10:29:10		30	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0069	0.0001	0.0167
2014-08-30	10:29:40		30	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0029	0.0000	0.0167
2014-08-30	10:30:10		30	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0029	0.0000	0.0167
2014-08-30	10:30:40		30	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118	0.0001	0.0168
2014-08-30	10:31:10		30	9	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0171	0.0001	0.0170
2014-08-30	10:31:40		30	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0064	0.0001	0.0170
2014-08-30	10:32:10		30	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0023	0.0000	0.0171
2014-08-30	10:32:40		30	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0228	0.0002	0.0172
2014-08-30	10:33:10		30	11	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0251	0.0002	0.0175
2014-08-30	10:33:40		30	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0213	0.0002	0.0176
2014-08-30	10:34:10		30	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0086	0.0001	0.0177
2014-08-30	10:34:40		30	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0095	0.0001	0.0178
2014-08-30	10:35:10		30	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0033	0.0000	0.0178
2014-08-30	10:35:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0178
2014-08-30	10:36:10		30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0178
2014-08-30	10:36:40		30	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0070	0.0001	0.0179
2014-08-30	10:37:10		30	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0065	0.0001	0.0179
2014-08-30	10:37:40		30	8	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0327	0.0003	0.0182
2014-08-30	10:38:10		30	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0080	0.0001	0.0183
2014-08-30	10:38:40		30	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0088	0.0001	0.0184
2014-08-30	10:39:10		30	5	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0267	0.0002	0.0186
2014-08-30	10:39:40		30	9	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0413	0.0003	0.0189
2014-08-30	10:40:10		30	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0159	0.0001	0.0191
2014-08-30	10:40:40		30	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0053	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:41:10		30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:41:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:42:10		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:42:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:43:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:43:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:44:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:44:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:45:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:45:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:46:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:46:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:47:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:47:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:48:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:48:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:49:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:49:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:50:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:50:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:51:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:51:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:52:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:52:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0191
2014-08-30	10:53:10		30	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0000	0.0192
2014-08-30	10:53:40		30	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0058	0.0000	0.0192
2014-08-30	10:54:10		30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0041	0.0000	0.0192
2014-08-30	10:54:40		30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0193
2014-08-30	10:55:10		30	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0167	0.0001	0.0194
2014-08-30	10:55:40		30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0023	0.0000	0.0194
2014-08-30	10:56:10		30	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0195
2014-08-30	10:56:40		30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.0195
2014-08-30	10:57:10		30	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0228	0.0002	0.0197
2014-08-30	10:57:40		30	8	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0266	0.0002	0.0199
2014-08-30	10:58:10		30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0029	0.0000	0.0199
2014-08-30	10:58:40		30	10	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0368	0.0003	0.0202
2014-08-30	10:59:10		30	13	9	47	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1277	0.0011	0.0213
2014-08-30	10:59:40		30	14	39	67	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2080	0.0017	0.0230
2014-08-30	11:00:10		30	25	89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1255	0.0010	0.0241
2014-08-30	11:00:40		30	16	62	64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2243	0.0019	0.0259
2014-08-30	11:01:10		30	7	45	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1688	0.0014	0.0273
2014-08-30	11:01:40		30	16	24	82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2172	0.0018	0.0292
2014-08-30	11:02:10		30	10	47	91	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2634	0.0022	0.0314
2014-08-30	11:02:40		30	2	70	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1675	0.0014	0.0327
2014-08-30	11:03:10		30	9	69	28	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1794	0.0015	0.0342
2014-08-30	11:03:40		30	11	63	110	103	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7755	0.0065	0.0407
2014-08-30	11:04:10		30	16	105	251	175	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4797	0.0123	0.0530
2014-08-30	11:04:40		30	33	219	70	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4526	0.0038	0.0568
2014-08-30	11:05:10		30	12	190	153	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6351	0.0053	0.0621
2014-08-30	11:05:40		30	18	107	60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2916	0.0024	0.0645
2014-08-30	11:06:10		30	22	115	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2239	0.0019	0.0664
2014-08-30	11:06:40		30	20	120	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2098	0.0017	0.0681
2014-08-30	11:07:10		30	24	147	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2237	0.0019	0.0700
2014-08-30	11:07:40		30	27	133	37	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2722	0.0023	0.0723
2014-08-30	11:08:10		30	26	132	91	73	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6274	0.0052	0.0775
2014-08-30	11:08:40		30	20	171	97	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6153	0.0051	0.0826
2014-08-30	11:09:10		30	24	81	113	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4396	0.0037	0.0863
2014-08-30	11:09:40		30	23	100	53	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2950	0.0025	0.0888
2014-08-30	11:10:10		30	73	162	140	58	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7515	0.0063	0.0950
2014-08-30	11:10:40		30	21	112	193	134	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1506	0.0096	0.1046
2014-08-30	11:11:10		30	23	103	69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3016	0.0025	0.1071
2014-08-30	11:11:40		30	23	89	53	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2372	0.0020	0.1091
2014-08-30	11:12:10		30	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0112	0.0001	0.1092
2014-08-30	11:12:40		30	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0145	0.0001	0.1093
2014-08-30	11:13:10		30	9	44	29	64	66	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8498	0.0071	0.1164
2014-08-30	11:13:40		30	27	111	118	105	24	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0668	0.0089	0.1253
2014-08-30	11:14:10		30	36	129	220	199	92	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3418	0.0195	0.1448
2014-08-30	11:14:40		30	19	111	199	170	76	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8643	0.0155	0.1603
2014-08-30	11:15:10		30	7	53	125	250	99	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0033	0.0167	0.1770
2014-08-30	11:15:40		30	6	79	230	262	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8055	0.0150	0.1921
2014-08-30	11:16:10		30	18	70	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1636	0.0014	0.1934
2014-08-30	11:16:40		30	21	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0403	0.0003	0.1938
2014-08-30	11:17:10		30	16	94	66	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3019	0.0025	0.1963
2014-08-30	11:17:40		30	12	46	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1353	0.0011	0.1974
2014-08-30	11:18:10		30	4	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0282	0.0002	0.1977
2014-08-30	11:18:40		30	7	30	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0853	0.0007	0.1984
2014-08-30	11:19:10		30	4	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0267	0.0002	0.1986
2014-08-30	11:19:40		30	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0000	0.1986
2014-08-30	11:20:10		30	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0115	0.0001	0.1987
2014-08-30	11:20:40		30	11	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0501	0.0004	0.1991
2014-08-30	11:21:10		30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0036	0.0000	0.1992
2014-08-30	11:21:40		30	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0082	0.0001	0.1992
2014-08-30	11:22:10		30	17	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0363	0.0003	0.1995
2014-08-30	11:22:40		30	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0176	0.0001	0.1997
2014-08-30	11:23:10		30	17	127	98	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4123	0.0034	0.2031
2014-08-30	11:23:40		30	26	41	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0847	0.0007	0.2038
2014-08-30	11:24:10		30	36	122	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2116	0.0018	0.2056
2014-08-30	11:24:40		30	12	77	27	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1997	0.0017	0.2073
2014-08-30	11:25:10		30	3	19	28	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1669	0.0014	0.2086
2014-08-30	11:25:40		30	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0140	0.0001	0.2088
2014-08-30	11:26:10		30	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0158	0.0001	0.2089
2014-08-30	11:26:40		30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0036	0.0000	0.2089
2014-08-30	11:27:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.2089
2014-08-30	11:27:40		30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0029	0.0000	0.2089
2014-08-30	11:28:10		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.2089
2014-08-30	11:28:40		30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0017	0.0000	0.2090
2014-08-30	11:29:10		30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	0.2090
2014-08-30	11:29:40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.2090
2014-08-30	11:30:10		30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0018	0.0000	0.2090
2014-08-30	11:30:40		30	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0035	0.0000	0.2090
2014-08-30	11:31:10		30	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0076	0.0001	0.2091
2014-08-30	11:31:40		30	46	45	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0989	0.0008	0.2099
2014-08-30	11:32:10		30	15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0227	0.0002	0.2101
2014-08-30	11:32:40		30	33	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0685	0.0006	0.2107
2014-08-30	11:33:10		30	17	28	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0676	0.0006	0.2112
2014-08-30	11:33:40		30	58	94	27	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2217	0.0018	0.2131
2014-08-30	11:34:10		30	42	123	58	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2990	0.0025	0.2156
2014-08-30	11:34:40		30	51	110	49	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3019	0.0025	0.2181
2014-08-30	11:35:10		30	46	190	137	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6589	0.0055	0.2236
2014-08-30	11:35:40		30	66	172	121	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5424	0.0045	0.2281
2014-08-30	11:36:10		30	64	196	62	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4279	0.0036	0.2317
2014-08-30	11:36:40		30	60	146	54	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3425	0.0029	0.2345
2014-08-30	11:37:10		30	57	109	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2372	0.0020	0.2365
2014-08-30	11:37:40		30	28	39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0730	0.0006	0.2371
2014-08-30	11:38:10		30	39	122	41	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2874	0.0024	0.2395
2014-08-30	11:38:40		30	38	100	41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2373	0.0020	0.2415
2014-08-30	11:39:10		30	38	139	126	34	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5932	0.0049	0.2464
2014-08-30	11:39:40		30	38	135	151	39	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6895	0.0057	0.2522
2014-08-30	11:40:10		30	36	122	127	62	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7021	0.0059	0.2580
2014-08-30	11:40:40		30	19	61	111	79	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7158	0.0060	0.2640
2014-08-30	11:41:10		30	20	66	87	100	54	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0436	0.0087	0.2727
2014-08-30	11:41:40		30	27	77	111	119	78	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7293	0.0144	0.2871
2014-08-30	11:42:10		30	14	37	58	101	112	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6649	0.0139	0.3010
2014-08-30	11:42:40		30	0	8	15	24	36	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5056	0.0042	0.3052
2014-08-30	11:43:10		30	16	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0614	0.0005	0.3057
