YYYY-MM-DD	hh:mm:ss	Status	Interval [s]	n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	n11	n12	n13	n14	n15	n16	n17	n18	n19	n20	RI [mm/h]	RA [mm]	RAT [mm]
2015-06-05	11:44:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:44:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:45:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:45:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:46:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:46:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:47:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:47:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:48:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:48:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:49:20		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:49:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:50:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:50:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:51:20		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:51:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:52:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:52:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:53:20		30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0018	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:53:50		30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0021	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:54:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:54:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:55:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:55:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:56:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:56:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:57:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:57:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:58:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:58:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:59:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	11:59:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	12:00:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	12:00:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	12:01:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7625
2015-06-05	12:01:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:02:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:02:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:03:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:03:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:04:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:04:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:05:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:05:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:06:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:06:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:07:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:07:50		30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0024	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:08:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:08:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:09:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:09:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:10:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:10:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:11:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:11:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:12:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:12:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:13:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:13:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:14:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:14:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:15:20		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:15:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:16:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:16:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:17:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:17:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:18:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:18:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:19:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7626
2015-06-05	12:19:50		30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0021	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:20:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:20:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:21:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:21:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:22:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:22:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:23:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:23:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:24:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:24:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:25:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:25:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:26:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:26:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:27:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:27:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:28:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:28:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:29:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:29:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:30:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:30:50		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:31:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:31:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:32:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:32:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:33:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:33:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:34:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:34:50		30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:35:20		30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0018	0.0000	21.7627
2015-06-05	12:35:50		30	11	13	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0657	0.0005	21.7633
2015-06-05	12:36:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:36:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:37:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:37:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:38:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:38:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:39:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:39:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:40:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:40:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:41:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:41:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:42:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:42:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:43:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:43:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:44:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:44:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:45:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:45:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:46:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:46:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:47:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:47:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:48:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:48:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:49:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:49:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:50:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:50:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:51:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:51:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:52:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:52:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:53:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:53:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:54:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:54:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:55:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:55:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:56:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:56:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:57:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:57:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:58:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:58:50		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:59:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	12:59:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:00:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:00:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:01:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:01:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:02:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:02:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:03:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:03:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:04:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:04:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:05:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:05:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:06:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:06:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:07:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:07:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:08:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:08:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:09:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:09:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:10:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:10:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:11:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:11:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:12:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:12:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:13:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:13:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:14:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:14:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:15:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:15:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:16:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:16:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:17:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:17:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:18:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:18:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:19:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:19:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:20:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:20:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:21:20		30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:21:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:22:20		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
2015-06-05	13:22:50		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	21.7633
